23 organisationer får støtte til frivillige i børns og unges fritidsliv

Lokale foreninger og frivillige kræfter får nu støtte til at udvikle aktiviteter, der styrker fællesskaber for børn og unge. Gennem Alm. Brand Foreningens FritidsFrivillig-puljen har 23 organisationer modtaget midler til initiativer, der skal fastholde og udvikle frivilligheden. Det fortæller Alm. Brand i en pressemeddelelse.
Puljen er målrettet fritidsfrivillige unge og voksne, som arbejder med tilbud til børn og unge op til 25 år inden for blandt andet natur- og friluftsliv, håndværk, kultur, kreativitet, rollespil og videnskab.
Støtten går blandt andet til kompetenceudvikling, sociale arrangementer og aktiviteter, der skal gøre det lettere for flere unge at blive en del af frivillige fællesskaber. Flere af projekterne har fokus på at give frivillige nye redskaber til arbejdet med børn og unge.
Puljen skal ifølge initiativet understøtte de mange frivillige, som hver dag skaber lokale fritidstilbud. Samtidig skal den bidrage til, at flere unge får erfaring med frivilligt arbejde.
Faktaboks
- Pulje: FritidsFrivillig-puljen
- Formål: At styrke frivilligt engagement i børns og unges fritidsliv
- Antal støttemodtagere: 23 organisationer
- Målgruppe: Frivillige unge og voksne i fritidstilbud for børn og unge op til 25 år
- Støtteområder: Natur- og friluftsliv, håndværk, kultur, kreativitet, rollespil, videnskab og andre nicheprægede tilbud
- Støtten bruges blandt andet til: Kompetenceudvikling, sociale aktiviteter og styrkelse af lokale fællesskaber
- Samlet antal bevillingsmodtagere: 23
Alle foreninger, der modtager støtte
| Kommune | Forening/projekt | Støtte |
|---|---|---|
| Aalborg Kommune | Aktivitetsjonglørene – Rekruttering, udvikling og fastholdelse af unge frivillige i kreative fællesskaber i Aalborg | 100.000 kr. |
| Aarhus Kommune | FDF Hasle-Åbyhøj – Styrkelse af frivillige ledere gennem fællesskab, kompetenceudvikling og friluftsliv | 50.000 kr. |
| Foreningen Einherjerne – Fede aktiviteter for stærke fællesskaber | 85.775 kr. | |
| FDF Hjortshøj – Klatreweekend i Kristiansand | 45.972 kr. | |
| Lystruppen – Fejring af foreningens frivillige | 25.000 kr. | |
| Tønder Kommune | Foreningen af Masker i Marsken – Fra håndværk til kreative læringsrum | 33.500 kr. |
| Favrskov Kommune | Hammeluglerne – Teambuilding og fællesspisning | 21.000 kr. |
| Aabenraa Kommune | FDF Tinglev – Anerkendelse af foreningens frivillige kræfter | 20.000 kr. |
| Fredericia Kommune | Støtteforeningen til Lyng Rollespil – Inspirationstur til Mythodea i Tyskland | 85.300 kr. |
| Jammerbugt Kommune | FDF Pandrup – Udvikling, sammenhold og at løfte i flok | 58.000 kr. |
| KFUM-Spejderne Aabybro Gruppe – Frivillig-arrangement for gruppens ledere | 33.000 kr. | |
| Varde Kommune | Varde Garden – Temadag for Varde Garden | 20.825 kr. |
| Tistrupspejderne – Et døgn, der styrker dem, der styrker andre | 32.000 kr. | |
| Roskilde Kommune | FDF Roskilde – Fællesspisning for unge frivillige | 35.000 kr. |
| Silkeborg Kommune | Kjellerupegnene Filmklub – Bestyrelsen til DaBuf Landsseminar | 49.800 kr. |
| Allerød Kommune | FDF Allerød – Nationalt frilufts- og udelivskursus for unge frivillige | 99.500 kr. |
| Nordfyns Kommune | Veflinge-Morud Gruppe – Kompetenceudvikling af spejderledere inden for naturaktiviteter | 25.000 kr. |
| Ringkøbing-Skjern Kommune | FDF Videbæk – Brobygning i ledergruppen – fællesskab på tværs af generationer | 25.000 kr. |
| KFUM Spejderne i Rækker Mølle – Et stærkere, gladere og mere inspireret fællesskab | 77.200 kr. | |
| Frederikssund Kommune | FDF Frederikssund – Udvikling og dygtiggørelse af frivillige | 70.000 kr. |
| Frederiksberg Kommune | FDF F7 – Lederdag i foreningen | 61.875 kr. |
| Københavns Kommune | Rollespilsfabrikken – Inklusion af børn og unge med usynligt handicap | 30.000 kr. |
| Vejen Kommune | FDF Rødding – Anerkendelse af de frivillige | 20.000 kr. |
Samlet støtte: 1.137.747 kr.






Accepter kun nødvendige cookies